Atlyss Rüstungsleitfaden
Überblick über das Atlyss-Rüstungssystem
Atlyss-Rüstung ist ausrüstbare Ausrüstung in Atlyss, die in 6 Typen erhältlich ist: Helm, Umhang, Brust, Beine, Schild und Ring. Bestimmte Atlyss-Rüstungsteile sind an eine spezifische Klasse gebunden und können nur auf einem bestimmten Level getragen werden.
Atlyss-Rüstung bietet Statistiken, die folgende Boni erhöhen:
Klassenspezifische Atlyss-Rüstung
Bestimmte Atlyss-Rüstungssets können nur getragen werden, nachdem man eine der 3 Klassen auf Level 10 gewählt hat. Diese Rüstungen bieten Boni, die ihrer spezifischen Klasse zugutekommen. Sobald du eine Klasse ausgewählt hast, kannst du keine Rüstung tragen, die an andere Klassen gebunden ist, da die Klassenwahl für jeden Charakter dauerhaft ist.
Atlyss-Rüstungsanpassungssysteme
Farbstoffe für Atlyss-Rüstung
Bestimmte Atlyss-Rüstungsteile können mit Farbstoffen angepasst werden. Die angewendeten Farbstofffarben sind bei allen getragenen Rüstungen konsistent. Farbstoffeffekte können auf folgende Teile angewendet werden:
- Helme
- Bruststücke
- Beinkleider
- Umhänge
Atlyss-Rüstungs-Vanity-System
Atlyss-Rüstung kann als Vanity-Items über der aktuell ausgerüsteten Ausrüstung getragen werden. Wichtige Merkmale:
- Erfordert einen Illusionsstein pro Transmog
- Verfügbar für Helme, Bruststücke, Beinkleider, Umhänge und Schilde
- Ringe und Waffen können nicht transmogrifiziert werden
- Vanity-Items bieten keine Statistiken-Boni
- Zugriff über den Vanity-Tab im Inventarmenü
Atlyss Rüstungs-Kategorien
Helm
Name | LVL | Seltenheit | Klasse |
---|---|---|---|
Lederkappe | 1 | Gewöhnlich | Alle |
Newfold-Halo | 1 | Gewöhnlich | Alle |
Initiationsbrille | 3 | Gewöhnlich | Alle |
Kryptensinge-Halo | 5 | Gewöhnlich | Alle |
Eisen-Halo | 7 | Gewöhnlich | Alle |
Diva-Krone | 7 | Selten | Alle |
Demikrypt-Halo | 8 | Gewöhnlich | Alle |
Fokusring | 10 | Gewöhnlich | Bandit |
Magistratsring | 10 | Gewöhnlich | Mystiker |
Wutring | 10 | Gewöhnlich | Kämpfer |
Gesellenbrille | 10 | Gewöhnlich | Alle |
Geistlord-Krone | 12 | Exotisch | Alle |
Nethercrypt-Halo | 14 | Gewöhnlich | Alle |
Mithril-Halo | 16 | Gewöhnlich | Alle |
Glyphgrift-Halo | 17 | Gewöhnlich | Bandit |
Jestercast-Erinnerung | 17 | Gewöhnlich | Mystiker |
Ritterwache-Halo | 17 | Gewöhnlich | Kämpfer |
Geistlord-Auge | 18 | Exotisch | Alle |
Furchtbarer Helm | 1 | Kosmetisch | Alle |
Zaubererhut | 1 | Kosmetisch | Alle |
Akolythenkapuze | 1 | Kosmetisch | Alle |
Umhang
Name | LVL | Seltenheit | Klasse |
---|---|---|---|
Initiationsumhang | 4 | Gewöhnlich | Alle |
Nokket-Umhang | 6 | Gewöhnlich | Alle |
Robuster Umhang | 7 | Gewöhnlich | Alle |
Regazuul-Umhang | 12 | Selten | Alle |
Nethercrypt-Umhang | 15 | Gewöhnlich | Alle |
Gemütlicher Umhang | 15 | Gewöhnlich | Alle |
Verlassener Umhang | 16 | Gewöhnlich | Alle |
Meshlink-Umhang | 16 | Gewöhnlich | Bandit |
Weisenrufer-Umhang | 16 | Gewöhnlich | Mystiker |
Schneiderumhang | 17 | Gewöhnlich | Kämpfer |
Todeswächter-Umhang | 17 | Selten | Alle |
Bruststück
Beinkleider
Name | LVL | Seltenheit | Klasse |
---|---|---|---|
Lederhosen | 1 | Gewöhnlich | Alle |
Necro-Kaustika | 1 | Gewöhnlich | Alle |
Weisenstoff-Shorts | 1 | Gewöhnlich | Alle |
Aero-Hosen | 1 | Gewöhnlich | Alle |
Verrückte Hosen | 1 | Gewöhnlich | Alle |
Schleimkruste-Leggings | 2 | Gewöhnlich | Alle |
Geister-Beinwickel | 3 | Gewöhnlich | Alle |
Gesellen-Shorts | 3 | Gewöhnlich | Alle |
Schleimk-Leggings | 4 | Gewöhnlich | Alle |
Gesellen-Leggings | 8 | Gewöhnlich | Alle |
Sash-Leggings | 10 | Gewöhnlich | Bandit |
Krieger-Leggings | 10 | Gewöhnlich | Kämpfer |
Lord-Greaves | 12 | Selten | Kämpfer |
Erntehosen | 12 | Selten | Bandit |
Hexenlock-Lendenschurz | 12 | Selten | Mystiker |
Kettenhemd-Leggings | 13 | Gewöhnlich | Alle |
Söldner-Leggings | 15 | Gewöhnlich | Alle |
Dunkelstoff-Hosen | 16 | Gewöhnlich | Alle |
Stridebond-Hosen | 17 | Gewöhnlich | Alle |
König-Greaves | 18 | Selten | Kämpfer |
Sensenmann-Leggings | 18 | Selten | Bandit |
Hexenmeister-Gürtel | 18 | Selten | Mystiker |
Berserker-Leggings | 21 | Selten | Kämpfer |
Fuguefall-Hosen | 21 | Selten | Bandit |
Magilord-Stiefel | 21 | Selten | Mystiker |
Seiden-Lendenschurz | 1 | Kosmetisch | Alle |
Adelige Hosen | 1 | Kosmetisch | Alle |
Vampirische Leggings | 1 | Kosmetisch | Alle |
Bunhost-Leggings | 1 | Kosmetisch | Alle |
Test-Hosen | 1 | Kosmetisch | Alle |
Schild
Name | LVL | Seltenheit | Klasse |
---|---|---|---|
Holzschild | 1 | Gewöhnlich | Alle |
Kryptenbuckler | 4 | Gewöhnlich | Alle |
Demikrypt-Buckler | 6 | Gewöhnlich | Alle |
Eisenschild | 7 | Gewöhnlich | Alle |
Iris-Schild | 12 | Gewöhnlich | Mystiker |
Omen-Schild | 12 | Gewöhnlich | Kämpfer |
Nethercrypt-Schild | 14 | Gewöhnlich | Alle |
Mithril-Schild | 16 | Gewöhnlich | Alle |
Rostmüde-Schild | 19 | Gewöhnlich | Kämpfer |
Rostweise-Schild | 19 | Gewöhnlich | Mystiker |
Ring
Name | LVL | Rarity | Class |
---|---|---|---|
Alter Ring | 1 | Gewöhnlich | Alle |
Ring der Ambition | 1 | Gewöhnlich | Alle |
Ambersquire Ring | 7 | Gewöhnlich | Alle |
Smaragd-Fokus Ring | 7 | Gewöhnlich | Alle |
Saphirgewebe Ring | 7 | Gewöhnlich | Alle |
Geistlord Ring | 12 | Exotisch | Alle |
Studentenring | 12 | Gewöhnlich | Alle |
Perlenweiher Ring | 15 | Gewöhnlich | Alle |
Schlängelgeist Ring | 15 | Gewöhnlich | Alle |
Orbos Ring | 16 | Gewöhnlich | Alle |
Jadeforellen Ring | 17 | Gewöhnlich | Alle |
Geistlord Band | 18 | Exotisch | Alle |
Erdgeweckter Ring | 20 | Exotisch | Alle |
Test Ring | 1 | Gewöhnlich | Alle |