Atlyss Waffenführer
Überblick über das Atlyss Waffensystem
Atlyss-Waffen sind in sieben Kategorien unterteilt: Nahkampf, Schwere Nahkampf, Stangenwaffen, Zepter, Glocken, Katars und Fernkampf. Im Gegensatz zu Rüstungen sind die Waffentypen von Atlyss nicht an eine bestimmte Klasse gebunden und können von jedem Charakter verwendet werden, der die entsprechenden Levelanforderungen erfüllt.
Ein Charakter kann bis zu zwei Atlyss-Waffen gleichzeitig ausgerüstet haben, wobei er nur von den Bonuswerten der Waffe profitiert, die er gerade hält. Spieler können jederzeit zwischen ihren ausgerüsteten Waffen wechseln, indem sie die Quickswap-Waffentaste (Standard Q) verwenden.
Einige Atlyss-Waffentypen (Schwere Nahkampf, Stangenwaffen, Glocken, Katars und Fernkampf) erfordern zwei Hände, was bedeutet, dass ein Charakter während der Verwendung einer dieser Waffen kein Schild in der Nebenhand ausgerüstet haben kann.
Für weitere Details zu spezifischen Atlyss-Waffenmechaniken wie Schadensskalierung, Meisterschaften und Elementarschaden siehe den entsprechenden Abschnitt auf der Spielmechanik-Seite.
Atlyss Waffenkategorien
Nahkampfwaffen
Atlyss-Nahkampfwaffen sind einhändige Stärke-Waffen, die mit Angriffskraft skalieren und die Verwendung eines Schildes ermöglichen. Der Grundangriff ist recht schnell und verursacht durchschnittlichen Schaden. Der Sprungangriff ist ein tauchender Schnitt.
Aufgeladener Angriff: Der Benutzer stürzt vorwärts und dreht die Waffe im Kreis. Trifft mehrfach.
Name | LVL | Seltenheit | Element | Basis-Schaden | Max-Schaden | Kraftschwelle |
---|---|---|---|---|---|---|
Holzschwert | 1 | Gewöhnlich | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Schleimkrusten-Klinge | 2 | Gewöhnlich | Normal | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
Kryptenklinge | 4 | Gewöhnlich | Schatten | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
Vergoldetes Schwert | 5 | Gewöhnlich | Normal | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
Eisenschwert | 7 | Gewöhnlich | Normal | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
Demikryptenklinge | 8 | Gewöhnlich | Schatten | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
Morgenstern | 10 | Gewöhnlich | Normal | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
Rüde Klinge | 10 | Gewöhnlich | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Widerliche Klinge | 12 | Selten | Normal | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
Niederkryptenklinge | 13 | Gewöhnlich | Schatten | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Mithrilschwert | 15 | Gewöhnlich | Normal | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
Zahnklinge | 17 | Gewöhnlich | Normal | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
Kaltgeist-Klinge | 17 | Selten | Wasser | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
Schwere Nahkampfwaffen
Atlyss schwere Nahkampfwaffen sind zweihändige Stärke-Waffen, die mit Angriffskraft skalieren. Sie verursachen in der Regel den höchsten Grundschaden aller Waffentypen, aber ihre Angriffsgeschwindigkeit ist sehr langsam. Der Sprungangriff taucht nach vorne und zerschmettert den Boden.
Aufgeladener Angriff: Nach einem Moment schlägt der Benutzer seine Waffe auf den Boden und verursacht massiven Schaden in einem großen Wirkungsbereich.
Name | LVL | Seltenheit | Element | Basis-Schaden | Max-Schaden | Kraftschwelle |
---|---|---|---|---|---|---|
Holzhämmer | 1 | Gewöhnlich | Normal | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
Mini Geist-Sichel | 4 | Gewöhnlich | Normal | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
Schleim-Axehammer | 5 | Gewöhnlich | Normal | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
Eisen-Axehammer | 7 | Gewöhnlich | Normal | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
Geist-Sichel | 9 | Selten | Normal | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
Kryptenschläger | 10 | Selten | Schatten | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
Stein-Großschwert | 10 | Gewöhnlich | Normal | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
Poltergeist-Sichel | 14 | Selten | Schatten | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
Mithril-Großschwert | 15 | Gewöhnlich | Normal | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
Totes Holz-Axt | 16 | Gewöhnlich | Normal | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
Kaltgeist-Bestrafung | 17 | Selten | Wasser | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
Erdbeben-Pummeler | 20 | Selten | Erde | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
Stangenwaffe
Stangenwaffen sind zweihändige Stärke-Waffen, die mit Angriffskraft skalieren. Sowohl der Schaden als auch die Angriffsgeschwindigkeit sind etwas unter dem Durchschnitt, aber sie haben die größte Reichweite aller Nahkampfwaffen. Darüber hinaus verursacht jeder Grundangriff zwei Treffer - einmal für vollen Schaden und einmal für geringeren Schaden. Der Sprungangriff ist ein tauchender Stich, gefolgt von einem Rücksprung.
Aufgeladener Angriff: Der Benutzer stürzt vorwärts und durchbohrt alle Feinde auf seinem Weg. Trifft mehrfach, insbesondere gegen Ende des Angriffs.
Name | LVL | Seltenheit | Element | Basis-Schaden | Max-Schaden | Kraftschwelle |
---|---|---|---|---|---|---|
Holzspeer | 4 | Gewöhnlich | Normal | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
Eisen-Speer | 7 | Gewöhnlich | Normal | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
Kryptensinge-Halberd | 8 | Gewöhnlich | Normal | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
Mekspeer | 10 | Gewöhnlich | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Sünder-Bardiche | 10 | Selten | Normal | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
Necroroyal-Halberd | 15 | Gewöhnlich | Normal | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
Mithril-Halberd | 17 | Gewöhnlich | Normal | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
Wut-Speer | 17 | Selten | Normal | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
Zahn-Speer | 18 | Gewöhnlich | Normal | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
Zepter
Zepter sind einhändige Geist-Waffen, die die Verwendung eines Schildes ermöglichen. Sie verursachen magischen Schaden und skalieren mit magischer Kraft. Ihr Grundangriff ist ein Fernprojektile, das es dem Benutzer ermöglicht, im Kampf Abstand zu halten. Viele Zepter haben auch Effekte mit Elementarschaden.
Aufgeladener Angriff: Der Benutzer feuert ein viel größeres Projektile ab, das eine Zeit lang verweilt und Schaden an Feinden verursacht, die es berühren. Die Art des Projektils variiert je nach verwendetem Zepter.
Name | LVL | Seltenheit | Element | Basis-Schaden | Max-Schaden | Kraftschwelle |
---|---|---|---|---|---|---|
Holz-Zepter | 1 | Gewöhnlich | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Splitbark-Zepter | 3 | Gewöhnlich | Normal | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
Markierungs-Kugel | 6 | Gewöhnlich | Schatten | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
Eisen-Zepter | 7 | Gewöhnlich | Normal | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
Demikrypt-Kugel | 8 | Gewöhnlich | Schatten | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
Cryo-Stab | 10 | Gewöhnlich | Wasser | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
Schleim-Diva-Baton | 10 | Selten | Schatten | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
Pyre-Stab | 12 | Gewöhnlich | Feuer | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
Zauberstab | 13 | Gewöhnlich | Normal | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
Niederkrypt-Kugel | 14 | Gewöhnlich | Schatten | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
Mithril-Zepter | 15 | Gewöhnlich | Normal | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
Wasserblüten-Stab | 18 | Gewöhnlich | Wasser | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
Flammenblüten-Stab | 18 | Gewöhnlich | Feuer | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
Glocke
Glocken sind zweihändige Geist-Waffen, die magischen Schaden verursachen und mit magischer Kraft skalieren. Obwohl sie langsam sind, können die Projektile, die sie abfeuern, Feinde mehrfach treffen. Der Sprungangriff feuert schnell ein Projektile in die Richtung ab, in die der Benutzer schaut, und drückt den Benutzer leicht in die entgegengesetzte Richtung.
Aufgeladener Angriff: Der Benutzer dreht sich entweder und erzeugt einen anhaltenden Kreis, der Feinde mehrfach trifft, oder feuert ein einzigartiges Glockenprojektile ab. Die Art des Projektils variiert je nach verwendeter Glocke.
Name | LVL | Seltenheit | Element | Basis-Schaden | Max-Schaden | Kraftschwelle |
---|---|---|---|---|---|---|
Holzglocke | 5 | Gewöhnlich | Normal | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
Eisenglocke | 8 | Gewöhnlich | Normal | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
Kryptenruf-Glocke | 10 | Gewöhnlich | Schatten | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
Mithril-Glocke | 16 | Gewöhnlich | Normal | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
Kaltgeist-Frostrufer | 18 | Selten | Wasser | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
Kolossus-Ton | 20 | Selten | Erde | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
Katar
Katars sind zweihändige Geschicklichkeitswaffen, die mit Geschicklichkeitskraft skalieren. Sie greifen sehr schnell an, verursachen jedoch tendenziell weniger Schaden pro Schlag. Der Sprungangriff katapultiert den Benutzer nach vorne und durchbohrt Feinde, gefolgt von einem schnellen Schnitt beim Landen.
Aufgeladener Angriff: Der Benutzer führt eine Reihe schneller Schläge in einem kleinen Radius aus. Trifft insgesamt 6 Mal.
Name | LVL | Seltenheit | Element | Basis-Schaden | Max-Schaden | Kraftschwelle |
---|---|---|---|---|---|---|
Holzdolche | 1 | Gewöhnlich | Normal | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
Schleimkrusten-Katars | 3 | Gewöhnlich | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Schleimk-Shivs | 5 | Gewöhnlich | Normal | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
Todesgel-Shivs | 6 | Gewöhnlich | Normal | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
Eisen-Katars | 7 | Gewöhnlich | Normal | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
Runen-Katars | 10 | Selten | Normal | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
Geistlord-Krallen | 12 | Selten | Schatten | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
Höllenschlamm-Shivs | 14 | Gewöhnlich | Feuer | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
Mithril-Katars | 15 | Gewöhnlich | Normal | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
Zahnknöchel | 17 | Gewöhnlich | Normal | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
Frostbiss-Krallen | 18 | Selten | Wasser | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
Golemfaust-Katars | 21 | Selten | Erde | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
Fernkampf
Fernkampfwaffen sind zweihändige Geschicklichkeitswaffen, die mit Geschicklichkeitskraft skalieren. Wie der Name schon sagt, feuern sie Fernprojektile ab, die es dem Benutzer ermöglichen, anzugreifen, während er sich von Feinden fernhält.
Aufgeladener Angriff: Der Benutzer feuert vier Pfeile in schneller Folge ab.
Name | LVL | Seltenheit | Element | Basis-Schaden | Max-Schaden | Kraftschwelle |
---|---|---|---|---|---|---|
Holzbogen | 1 | Gewöhnlich | Normal | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
Kryptbogen | 4 | Gewöhnlich | Normal | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
Demikryptbogen | 7 | Gewöhnlich | Normal | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
Eisenbogen | 7 | Gewöhnlich | Normal | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
Mekspike-Bogen | 8 | Gewöhnlich | Normal | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
Bedrohungsbogen | 12 | Selten | Luft | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
Versteinerter Bogen | 13 | Selten | Schatten | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Necroroyal-Bogen | 14 | Gewöhnlich | Normal | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
Mithril-Bogen | 15 | Gewöhnlich | Normal | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
Zahn-Langbogen | 17 | Gewöhnlich | Normal | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
Kaltgeist-Bogen | 18 | Selten | Wasser | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |