Guía de Criaturas de ATLYSS
Las criaturas son entidades hostiles que los jugadores encuentran a lo largo de ATLYSS, apareciendo tanto en Mazmorras como en Zonas de Campo.
Modificadores de Criaturas
Modificadores Visibles
Las criaturas tienen la posibilidad de aparecer con modificadores especiales que mejoran sus habilidades, similar a los encantamientos que se encuentran en Armas y Armaduras. Estas criaturas modificadas son identificables por:
- Un efecto visual brillante
- Un nombre modificado que indica su mejora
- Tasas de aparición más altas en mazmorras
Modificadores Ocultos
Las criaturas pueden verse afectadas por dos factores ocultos:
- Ubicación de aparición - Afecta las estadísticas de combate y las recompensas de experiencia
- Jugadores cercanos - En modo multijugador, las criaturas ganan HP aumentado y proporcionan más experiencia según el número de jugadores cercanos
Tipos de Criaturas
Criaturas Básicas
Estas son enemigos comunes que:
- Se vuelven agresivos cuando los jugadores entran en su rango
- Pueden ser activados por emboscadas o ataques a distancia
- A menudo luchan en grupos
- Vienen en varios niveles de dificultad
Nombre | LVL | Elemento | HP | Daño | Defensa | Defensa Mágica |
---|---|---|---|---|---|---|
Muñeco de Entrenamiento Novato | 1 | Normal | N/A | N/A | 0 | 0 |
Slime | 1 | Normal | 11 | 2 - 6 | 5 | 0 |
Wisp | 1 | Sombra | 11 | 5 - 10 | 1 | 3 |
Criatura de Alquitrán | 3 | Normal | 21 | 8 - 15 | 5 | 3 |
Mini Geist | 4 | Sombra | 30 | 6 - 12 | 5 | 3 |
Wisp Mayor | 4 | Sombra | 24 | 7 - 13 | 3 | 6 |
Slimek | 5 | Normal | 47 | 8 - 15 | 10 | 5 |
Geist | 7 | Sombra | 105 | 13 - 22 | 12 | 15 |
Gel de Muerte | 7 | Normal | 65 | 12 - 21 | 14 | 12 |
Tóxico | 8 | Sombra | 87 | 12 - 21 | 10 | 13 |
Mekboar | 8 | Normal | 67 | 12 - 21 | 15 | 10 |
Mini Golem | 8 | Normal | 107 | 8 - 15 | 16 | 10 |
Madera Enferma | 9 | Normal | 89 | 8 - 15 | 18 | 20 |
Muñeco de Entrenamiento de Clase | 10 | Normal | N/A | N/A | 15 | 15 |
Boca | 10 | Sombra | 131 | 13 - 22 | 15 | 7 |
Golem | 12 | Tierra | 235 | 20 - 33 | 20 | 14 |
Lodo Infernal | 13 | Fuego | 102 | 28 - 45 | 24 | 20 |
Wizboar | 13 | Normal | 97 | 10 - 18 | 15 | 20 |
Miasma | 14 | Sombra | 128 | 16 - 27 | 16 | 19 |
Madera Muerta | 15 | Fuego | 190 | 23 - 37 | 25 | 23 |
Poltergeist | 16 | Sombra | 117 | 20 - 33 | 20 | 18 |
Minchroom Rojo | 16 | Fuego | 192 | 28 - 45 | 20 | 24 |
Minchroom Azul | 16 | Agua | 167 | 28 - 45 | 18 | 25 |
Mandíbula | 17 | Sombra | 343 | 34 - 54 | 18 | 14 |
Rageboar | 17 | Normal | 393 | 30 - 48 | 28 | 23 |
Boomboar | 18 | Normal | 365 | 32 - 51 | 30 | 20 |
Carbuncle | 18 | Sombra | 390 | 38 - 60 | 16 | 30 |
Monolito | 19 | Tierra | 477 | 42 - 66 | 35 | 24 |
Criaturas Jefas
Los jefes son enemigos poderosos que se encuentran típicamente al final de las mazmorras o son invocados a través de eventos especiales. Tienen estadísticas significativamente más altas y habilidades únicas.
Nombre | LVL | Elemento | HP | Daño | Defensa | Defensa Mágica |
---|---|---|---|---|---|---|
Diva Slime | 10 | Sombra | 191 | 15 - 25 | 18 | 25 |
Lord Zuulneruda | 12 | Sombra | 635 | 16 - 27 | 30 | 35 |
Lord Kaluuz | 18 | Agua | 1045 | 28 - 45 | 35 | 38 |
Coloso | 20 | Tierra | 4048 | 60 - 93 | 45 | 40 |
Alshar | 18 | Sombra | 345 | 35 - 55 | 18 | 28 |
Stezza | 18 | Sombra | 325 | 32 - 51 | 15 | 32 |
Peligros Ambientales
Estos son obstáculos indestructibles que se encuentran principalmente en mazmorras y pueden dañar a los jugadores:
Nombre |
---|
Trampa de Cuchillas |
Estatua de Rayo |
Púas de Pared |