Guía de Armas de Atlyss
Visión General del Sistema de Armas de Atlyss
Las armas de Atlyss se dividen en siete categorías: Cuerpo a Cuerpo, Cuerpo a Cuerpo Pesadas, Armas de asta, Cetros, Campanas, Katar y A distancia. A diferencia de la Armadura, los tipos de armas de Atlyss no están bloqueados a una clase específica y pueden ser equipados por cualquier personaje que cumpla con el requisito de nivel adecuado.
Un personaje puede tener equipadas hasta dos armas de Atlyss a la vez, aunque solo se beneficiará de las estadísticas adicionales de la arma que esté sosteniendo en ese momento. Los jugadores pueden cambiar libremente entre sus armas equipadas en cualquier momento utilizando la tecla de Cambio Rápido de Arma (por defecto Q).
Algunos tipos de armas de Atlyss (Cuerpo a Cuerpo Pesadas, Armas de asta, Campanas, Katar y A distancia) requieren dos manos para usarse, lo que significa que un personaje no puede tener un Escudo equipado en su mano secundaria mientras usa una de estas.
Para más detalles sobre mecánicas específicas de armas de Atlyss, como escalado de daño, maestrías y daño elemental, consulta su sección dedicada en la página de Mecánicas del Juego.
Categorías de Armas de Atlyss
Armas Cuerpo a Cuerpo
Las armas cuerpo a cuerpo de Atlyss son armas de Fuerza de una mano que escalan con el Poder de Ataque y permiten el uso de un escudo. El ataque básico es bastante rápido y causa un daño promedio. El ataque en salto es un corte en picada.
Ataque Cargado: El usuario se lanza hacia adelante mientras gira el arma en un círculo. Golpea múltiples veces.
Nombre | LVL | Rareza | Elemento | Daño Base | Daño Máximo | Umbral de Poder |
---|---|---|---|---|---|---|
Espada de Madera | 1 | Común | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Espada de Slimecrust | 2 | Común | Normal | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
Espada Críptica | 4 | Común | Sombra | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
Espada Dorada | 5 | Común | Normal | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
Espada de Hierro | 7 | Común | Normal | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
Espada Demicript | 8 | Común | Sombra | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
Maza del Amanecer | 10 | Común | Normal | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
Espada Grosera | 10 | Común | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Espada Vil | 12 | Rara | Normal | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
Espada Nethercrypt | 13 | Común | Sombra | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Espada de Mithril | 15 | Común | Normal | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
Espada Serrada | 17 | Común | Normal | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
Espada de Coldgeist | 17 | Rara | Agua | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
Armas Cuerpo a Cuerpo Pesadas
Las armas cuerpo a cuerpo pesadas de Atlyss son armas de Fuerza de dos manos que escalan con el Poder de Ataque. Tienden a causar el mayor daño base de todos los tipos de armas, pero su velocidad de ataque es muy lenta. El ataque en salto se lanza hacia adelante y golpea el suelo.
Ataque Cargado: Después de un momento, el usuario golpea su arma contra el suelo, causando un daño masivo en un área amplia.
Nombre | LVL | Rareza | Elemento | Daño Base | Daño Máximo | Umbral de Poder |
---|---|---|---|---|---|---|
Martillo de Madera | 1 | Común | Normal | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
Guadaña Mini Geist | 4 | Común | Normal | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
Hacha de Slimek | 5 | Común | Normal | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
Martillo de Hierro | 7 | Común | Normal | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
Guadaña Geist | 9 | Rara | Normal | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
Martillo Críptico | 10 | Rara | Sombra | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
Gran Espada de Piedra | 10 | Común | Normal | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
Guadaña Poltergeist | 14 | Rara | Sombra | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
Gran Espada de Mithril | 15 | Común | Normal | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
Hacha de Madera Muerta | 16 | Común | Normal | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
Castigador Coldgeist | 17 | Rara | Agua | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
Pumelo Terremoto | 20 | Rara | Tierra | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
Arma de Asta
Las armas de asta son armas de Fuerza de dos manos que escalan con el Poder de Ataque. Tanto el daño como la velocidad de ataque son ligeramente inferiores a la media, pero tienen el mayor alcance de todas las armas cuerpo a cuerpo. Además, cada ataque básico causa dos golpes: uno con daño completo y otro con daño reducido. El ataque en salto es una estocada en picada, seguida de un salto hacia atrás.
Ataque Cargado: El usuario se lanza hacia adelante, atravesando a todos los enemigos en su camino. Golpea múltiples veces, especialmente cerca del final del ataque.
Nombre | LVL | Rareza | Elemento | Daño Base | Daño Máximo | Umbral de Poder |
---|---|---|---|---|---|---|
Lanza de Madera | 4 | Común | Normal | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
Lanza de Hierro | 7 | Común | Normal | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
Halberd Críptico | 8 | Común | Normal | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
Lanza Mekspear | 10 | Común | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Bardiche del Pecador | 10 | Rara | Normal | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
Halberd Necroroyal | 15 | Común | Normal | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
Halberd de Mithril | 17 | Común | Normal | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
Lanza de Rabia | 17 | Rara | Normal | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
Lanza Serrada | 18 | Común | Normal | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
Cetro
Los cetros son armas de Mente de una mano, permitiendo el uso de un escudo. Causan daño Mágico y escalan con el Poder Mágico. Su ataque básico es un proyectil a distancia, permitiendo al usuario mantener su distancia en combate. Muchos cetros también tienen efectos de daño elemental.
Ataque Cargado: El usuario dispara un proyectil mucho más grande que permanece por un tiempo, causando daño a los enemigos que lo toquen. La naturaleza del proyectil varía dependiendo del cetro utilizado.
Nombre | LVL | Rareza | Elemento | Daño Base | Daño Máximo | Umbral de Poder |
---|---|---|---|---|---|---|
Cetro de Madera | 1 | Común | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Cetro de Corte Dividido | 3 | Común | Normal | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
Bauble de Médula | 6 | Común | Sombra | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
Cetro de Hierro | 7 | Común | Normal | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
Bauble Demicript | 8 | Común | Sombra | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
Cano de Criogenia | 10 | Común | Agua | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
Bastón de Diva Slime | 10 | Rara | Sombra | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
Cano de Pira | 12 | Común | Fuego | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
Varita Mágica | 13 | Común | Normal | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
Bauble Nethercrypt | 14 | Común | Sombra | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
Cetro de Mithril | 15 | Común | Normal | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
Bastón de Acuapétalo | 18 | Común | Agua | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
Bastón de Llamapétalo | 18 | Común | Fuego | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
Campana
Las campanas son armas de Mente de dos manos que causan daño Mágico y escalan con el Poder Mágico. Aunque son lentas, los proyectiles que lanzan son capaces de golpear a los enemigos múltiples veces. El ataque en salto lanza rápidamente un proyectil en la dirección en la que el usuario está mirando, empujando al usuario ligeramente en la dirección opuesta.
Ataque Cargado: El usuario gira, creando un círculo persistente que golpea a los enemigos múltiples veces, o lanza un proyectil de campana único. La naturaleza del proyectil varía dependiendo de la campana utilizada.
Nombre | LVL | Rareza | Elemento | Daño Base | Daño Máximo | Umbral de Poder |
---|---|---|---|---|---|---|
Campana de Madera | 5 | Común | Normal | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
Campana de Hierro | 8 | Común | Normal | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
Campana Críptica | 10 | Común | Sombra | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
Campana de Mithril | 16 | Común | Normal | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
Llamador de Frío Coldgeist | 18 | Rara | Agua | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
Tono Coloso | 20 | Rara | Tierra | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
Katar
Los katars son armas de Destreza de dos manos que escalan con el Poder de Destreza. Atacan muy rápidamente, pero tienden a causar menos daño en cada golpe. El ataque en salto lanza al usuario hacia adelante y atraviesa a los enemigos, con un corte rápido al aterrizar.
Ataque Cargado: El usuario realiza una ráfaga de golpes rápidos en un pequeño radio. Golpea un total de 6 veces.
Nombre | LVL | Rareza | Elemento | Daño Base | Daño Máximo | Umbral de Poder |
---|---|---|---|---|---|---|
Dagas de Madera | 1 | Común | Normal | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
Katar de Slimecrust | 3 | Común | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Shivs de Slimek | 5 | Común | Normal | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
Shivs de Gel de Muerte | 6 | Común | Normal | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
Katar de Hierro | 7 | Común | Normal | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
Katar Rúnico | 10 | Rara | Normal | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
Garras del Señor Geist | 12 | Rara | Sombra | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
Shivs de Lodo Infernal | 14 | Común | Fuego | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
Katar de Mithril | 15 | Común | Normal | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
Nudillos Serrados | 17 | Común | Normal | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
Garras de Congelación | 18 | Rara | Agua | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
Katar de Puño de Golem | 21 | Rara | Tierra | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
A Distancia
Las armas a distancia son armas de Destreza de dos manos que escalan con el Poder de Destreza. Como su nombre indica, disparan proyectiles a distancia que permiten al usuario atacar mientras se mantiene alejado de los enemigos.
Ataque Cargado: El usuario dispara cuatro flechas en rápida sucesión.
Nombre | LVL | Rareza | Elemento | Daño Base | Daño Máximo | Umbral de Poder |
---|---|---|---|---|---|---|
Arco de Madera | 1 | Común | Normal | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
Arco Críptico | 4 | Común | Normal | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
Arco Demicript | 7 | Común | Normal | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
Arco de Hierro | 7 | Común | Normal | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
Arco Mekspike | 8 | Común | Normal | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
Arco de Menace | 12 | Rara | Aire | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
Arco Petrificado | 13 | Rara | Sombra | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Arco Necroroyal | 14 | Común | Normal | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
Arco de Mithril | 15 | Común | Normal | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
Arco Largo Serrado | 17 | Común | Normal | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
Arco de Coldgeist | 18 | Rara | Agua | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |