Guia de Armaduras Atlyss
Visão Geral do Sistema de Armaduras Atlyss
Armadura Atlyss é um equipamento utilizável em Atlyss que vem em 6 tipos: Elmo, Capa, Peitoral, Perneiras, Escudo e Anel. Certas peças de armadura Atlyss são restritas a uma Classe específica e só podem ser usadas em um determinado nível.
A Armadura Atlyss fornece bônus de atributos que aumentam:
- Defesa física
- Defesa mágica
- Outros atributos
Armaduras Atlyss Específicas por Classe
Certos conjuntos de armaduras Atlyss só podem ser usados após escolher uma das 3 classes no nível 10. Essas armaduras fornecem bônus que beneficiam sua classe específica. Uma vez que você tenha selecionado uma classe, não poderá usar armaduras restritas a outras classes, pois a escolha da classe é permanente para cada personagem.
Sistemas de Personalização da Armadura Atlyss
Tingimentos para Armaduras Atlyss
Certas peças de armadura Atlyss podem ser personalizadas com tingimentos. As cores dos tingimentos aplicados são consistentes em toda a armadura equipada. Efeitos de tingimento podem ser aplicados a:
- Elmos
- Peitorais
- Perneiras
- Capas
Sistema de Vaidade da Armadura Atlyss
A armadura Atlyss pode ser usada como itens de vaidade sobre o equipamento atualmente equipado. Principais características:
- Requer uma Pedra de Ilusão por transmutação
- Disponível para elmos, peitorais, perneiras, capas e escudos
- Anéis e armas não podem ser transmutados
- Itens de vaidade não fornecem bônus de atributos
- Acessado através da aba de vaidade no menu de inventário
Categorias de Armaduras Atlyss
Capacete
Nome | LVL | Raridade | Classe |
---|---|---|---|
Capacete de Couro | 1 | Comum | Qualquer |
Halo de Newfold | 1 | Comum | Qualquer |
Óculos de Iniciante | 3 | Comum | Qualquer |
Halo de Cryptsinge | 5 | Comum | Qualquer |
Halo de Ferro | 7 | Comum | Qualquer |
Coroa de Diva | 7 | Rara | Qualquer |
Halo de Demicrypt | 8 | Comum | Qualquer |
Circlet de Foco | 10 | Comum | Bandido |
Circlet de Magistrado | 10 | Comum | Místico |
Circlet de Raiva | 10 | Comum | Guerreiro |
Óculos de Aprendiz | 10 | Comum | Qualquer |
Coroa de Geistlord | 12 | Exótico | Qualquer |
Halo de Nethercrypt | 14 | Comum | Qualquer |
Halo de Mithril | 16 | Comum | Qualquer |
Halo de Glyphgrift | 17 | Comum | Bandido |
Memória de Jestercast | 17 | Comum | Místico |
Halo de Knightguard | 17 | Comum | Guerreiro |
Olho de Geistlord | 18 | Exótico | Qualquer |
Capacete Sombrio | 1 | Cosmético | Qualquer |
Chapéu de Mago | 1 | Cosmético | Qualquer |
Capuz de Acolito | 1 | Cosmético | Qualquer |
Capa
Nome | LVL | Raridade | Classe |
---|---|---|---|
Capa de Iniciante | 4 | Comum | Qualquer |
Capa de Nokket | 6 | Comum | Qualquer |
Capa Rugged | 7 | Comum | Qualquer |
Capa de Regazuul | 12 | Rara | Qualquer |
Capa de Nethercrypt | 15 | Comum | Qualquer |
Capa Aconchegante | 15 | Comum | Qualquer |
Capa Desolada | 16 | Comum | Qualquer |
Capa de Meshlink | 16 | Comum | Bandido |
Capa de Sagecaller | 16 | Comum | Místico |
Capa de Cobblerage | 17 | Comum | Guerreiro |
Capa de Deathward | 17 | Rara | Qualquer |
Peitoral
Calças
Nome | LVL | Raridade | Classe |
---|---|---|---|
Calças de Couro | 1 | Comum | Qualquer |
Causticos Necro | 1 | Comum | Qualquer |
Shorts de Sagecloth | 1 | Comum | Qualquer |
Calças Aero | 1 | Comum | Qualquer |
Calças Nutso | 1 | Comum | Qualquer |
Calças de Slimecrust | 2 | Comum | Qualquer |
Envoltórios Fantasmagóricos | 3 | Comum | Qualquer |
Shorts de Aprendiz | 3 | Comum | Qualquer |
Calças de Slimek | 4 | Comum | Qualquer |
Calças de Aprendiz | 8 | Comum | Qualquer |
Calças de Sash | 10 | Comum | Bandido |
Calças de Guerreiro | 10 | Comum | Guerreiro |
Grevas do Senhor | 12 | Rara | Guerreiro |
Calças de Reapsow | 12 | Rara | Bandido |
Loincloth de Witchlock | 12 | Rara | Místico |
Calças de Malha | 13 | Comum | Qualquer |
Calças de Mercenário | 15 | Comum | Qualquer |
Calças de Darkcloth | 16 | Comum | Qualquer |
Calças de Stridebond | 17 | Comum | Qualquer |
Grevas do Rei | 18 | Rara | Guerreiro |
Calças do Ceifador | 18 | Rara | Bandido |
Cinta de Witchwizard | 18 | Rara | Místico |
Calças de Berserker | 21 | Rara | Guerreiro |
Calças de Fuguefall | 21 | Rara | Bandido |
Botas de Magilord | 21 | Rara | Místico |
Loincloth de Seda | 1 | Cosmético | Qualquer |
Calças Nobres | 1 | Cosmético | Qualquer |
Calças Vampíricas | 1 | Cosmético | Qualquer |
Calças de Bunhost | 1 | Cosmético | Qualquer |
Calças de Teste | 1 | Cosmético | Qualquer |
Escudo
Nome | LVL | Raridade | Classe |
---|---|---|---|
Escudo de Madeira | 1 | Comum | Qualquer |
Buckler de Crypt | 4 | Comum | Qualquer |
Buckler de Demicrypt | 6 | Comum | Qualquer |
Escudo de Ferro | 7 | Comum | Qualquer |
Escudo de Íris | 12 | Comum | Místico |
Escudo de Omen | 12 | Comum | Guerreiro |
Escudo de Nethercrypt | 14 | Comum | Qualquer |
Escudo de Mithril | 16 | Comum | Qualquer |
Escudo de Rustweary | 19 | Comum | Guerreiro |
Escudo de Rustwise | 19 | Comum | Místico |
Anel
Nome | Nível | Raridade | Classe |
---|---|---|---|
Anel Antigo | 1 | Comum | Qualquer |
Anel da Ambição | 1 | Comum | Qualquer |
Anel Ambersquire | 7 | Comum | Qualquer |
Anel do Foco Esmeralda | 7 | Comum | Qualquer |
Anel do Tecelão de Safira | 7 | Comum | Qualquer |
Anel do Senhor dos Espíritos | 12 | Exótico | Qualquer |
Anel dos Estudantes | 12 | Comum | Qualquer |
Anel da Lagoa de Pérolas | 15 | Comum | Qualquer |
Anel do Espectro Deslizante | 15 | Comum | Qualquer |
Anel Orbos | 16 | Comum | Qualquer |
Anel do Truta de Jade | 17 | Comum | Qualquer |
Faixa do Senhor dos Espíritos | 18 | Exótico | Qualquer |
Anel da Terra Despertada | 20 | Exótico | Qualquer |
Anel de Teste | 1 | Comum | Qualquer |