Guia de Armas Atlyss
Visão Geral do Sistema de Armas Atlyss
As armas Atlyss são divididas em sete categorias: Corpo a Corpo, Corpo a Corpo Pesado, Armas de Pólo, Cetros, Sinos, Katars e À Distância. Ao contrário da Armadura, os tipos de armas Atlyss não estão bloqueados a uma classe específica e podem ser equipados por qualquer personagem que atenda ao requisito de nível adequado.
Um personagem pode ter até duas armas Atlyss equipadas ao mesmo tempo, embora só se beneficie de estatísticas bônus na arma que está segurando no momento. Os jogadores podem trocar livremente entre suas armas equipadas a qualquer momento usando a tecla de Troca Rápida de Armas (padrão Q).
Alguns tipos de armas Atlyss (Corpo a Corpo Pesado, Armas de Pólo, Sinos, Katars e À Distância) requerem duas mãos para serem usadas, o que significa que um personagem não pode ter um Escudo equipado na mão não dominante enquanto usa uma dessas armas.
Para mais detalhes sobre mecânicas específicas das armas Atlyss, como escalonamento de dano, maestrias e dano elemental, consulte a seção dedicada na página de Mecânicas do Jogo.
Categorias de Armas Atlyss
Armas Corpo a Corpo
As armas corpo a corpo Atlyss são armas de força de uma mão que escalam com o Poder de Ataque e permitem o uso de um escudo. O ataque básico é bastante rápido e causa dano médio. O ataque pulado é um golpe de mergulho.
Ataque Carregado: O usuário avança rapidamente enquanto gira a arma em círculo. Acerta várias vezes.
Nome | Nível | Raridade | Elemento | Dano Base | Dano Máximo | Limite de Poder |
---|---|---|---|---|---|---|
Espada de Madeira | 1 | Comum | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Lâmina de Crosta de Slime | 2 | Comum | Normal | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
Lâmina Críptica | 4 | Comum | Sombra | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
Espada Dourada | 5 | Comum | Normal | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
Espada de Ferro | 7 | Comum | Normal | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
Lâmina Demicriptica | 8 | Comum | Sombra | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
Mace do Amanhã | 10 | Comum | Normal | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
Lâmina Rude | 10 | Comum | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Lâmina Vil | 12 | Rara | Normal | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
Lâmina Críptica Inferior | 13 | Comum | Sombra | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Espada de Mithril | 15 | Comum | Normal | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
Lâmina Serrilhada | 17 | Comum | Normal | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
Lâmina de Frio | 17 | Rara | Água | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
Armas Corpo a Corpo Pesado
As armas corpo a corpo pesadas Atlyss são armas de força de duas mãos que escalam com o Poder de Ataque. Elas tendem a causar o maior dano base de todos os tipos de armas, mas sua velocidade de ataque é muito lenta. O ataque pulado avança e esmaga o chão.
Ataque Carregado: Após um momento, o usuário golpeia sua arma no chão, causando dano massivo em uma grande área de efeito.
Nome | Nível | Raridade | Elemento | Dano Base | Dano Máximo | Limite de Poder |
---|---|---|---|---|---|---|
Martelo de Madeira | 1 | Comum | Normal | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
Foice Mini Geist | 4 | Comum | Normal | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
Martelo de Crosta de Slime | 5 | Comum | Normal | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
Martelo de Ferro | 7 | Comum | Normal | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
Foice Geist | 9 | Rara | Normal | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
Martelo Críptico | 10 | Rara | Sombra | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
Grande Lâmina de Pedra | 10 | Comum | Normal | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
Foice Poltergeist | 14 | Rara | Sombra | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
Espada Longa de Mithril | 15 | Comum | Normal | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
Machado de Madeira Morta | 16 | Comum | Normal | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
Punidor de Frio | 17 | Rara | Água | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
Pummeler de Tremor | 20 | Rara | Terra | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
Arma de Pólo
As armas de pólo são armas de força de duas mãos que escalam com o Poder de Ataque. Tanto o dano quanto a velocidade de ataque são ligeiramente inferiores à média, mas elas têm o maior alcance de todas as armas corpo a corpo. Além disso, cada ataque básico causa dois golpes - uma vez com dano total e outra com dano reduzido. O ataque pulado é um golpe de mergulho, seguido de um salto para trás.
Ataque Carregado: O usuário avança, perfurando todos os inimigos em seu caminho. Acerta várias vezes, especialmente perto do final do ataque.
Nome | Nível | Raridade | Elemento | Dano Base | Dano Máximo | Limite de Poder |
---|---|---|---|---|---|---|
Lança de Madeira | 4 | Comum | Normal | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
Lança de Ferro | 7 | Comum | Normal | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
Halberd Críptico | 8 | Comum | Normal | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
Lança Mekspear | 10 | Comum | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Bardiche do Pecador | 10 | Rara | Normal | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
Halberd Necroroyal | 15 | Comum | Normal | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
Halberd de Mithril | 17 | Comum | Normal | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
Lança da Raiva | 17 | Rara | Normal | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
Lança Serrilhada | 18 | Comum | Normal | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
Cetro
Os cetros são armas de mente de uma mão, permitindo o uso de um escudo. Eles causam dano mágico e escalam com o Poder Mágico. Seu ataque básico é um projétil à distância, permitindo que o usuário mantenha distância em combate. Muitos cetros também têm efeitos de dano elemental.
Ataque Carregado: O usuário dispara um projétil muito maior que permanece por um tempo, causando dano aos inimigos que o tocam. A natureza do projétil difere dependendo do cetro utilizado.
Nome | Nível | Raridade | Elemento | Dano Base | Dano Máximo | Limite de Poder |
---|---|---|---|---|---|---|
Cetro de Madeira | 1 | Comum | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Cetro de Casca Dividida | 3 | Comum | Normal | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
Bauble de Medula | 6 | Comum | Sombra | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
Cetro de Ferro | 7 | Comum | Normal | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
Bauble Demicriptica | 8 | Comum | Sombra | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
Cano Cryo | 10 | Comum | Água | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
Bastão Diva de Slime | 10 | Rara | Sombra | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
Cano de Pira | 12 | Comum | Fogo | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
Varinha Mágica | 13 | Comum | Normal | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
Bauble Necríptica | 14 | Comum | Sombra | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
Cetro de Mithril | 15 | Comum | Normal | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
Cajado de Aquapétala | 18 | Comum | Água | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
Cajado de Chama-pétala | 18 | Comum | Fogo | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
Sino
Os sinos são armas de mente de duas mãos que causam dano mágico e escalam com o Poder Mágico. Embora sejam lentos, os projéteis que lançam são capazes de atingir inimigos várias vezes. O ataque pulado rapidamente lança um projétil na direção em que o usuário está voltado, empurrando-o levemente na direção oposta.
Ataque Carregado: O usuário gira, criando um círculo persistente que atinge inimigos várias vezes, ou lança um projétil de sino único. A natureza do projétil difere dependendo do sino utilizado.
Nome | Nível | Raridade | Elemento | Dano Base | Dano Máximo | Limite de Poder |
---|---|---|---|---|---|---|
Sino de Madeira | 5 | Comum | Normal | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
Sino de Ferro | 8 | Comum | Normal | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
Sino Críptico | 10 | Comum | Sombra | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
Sino de Mithril | 16 | Comum | Normal | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
Chamador de Frio de Coldgeist | 18 | Rara | Água | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
Tom do Colosso | 20 | Rara | Terra | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
Katar
Os katars são armas de destreza de duas mãos que escalam com o Poder de Destreza. Eles atacam muito rapidamente, mas tendem a causar menos dano em cada golpe. O ataque pulado lança o usuário para frente e perfura os inimigos, com um golpe rápido ao aterrissar.
Ataque Carregado: O usuário realiza uma série de golpes rápidos em um pequeno raio. Acerta um total de 6 vezes.
Nome | Nível | Raridade | Elemento | Dano Base | Dano Máximo | Limite de Poder |
---|---|---|---|---|---|---|
Adagas de Madeira | 1 | Comum | Normal | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
Katars de Crosta de Slime | 3 | Comum | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Shivs de Slimek | 5 | Comum | Normal | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
Shivs de Gel da Morte | 6 | Comum | Normal | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
Katars de Ferro | 7 | Comum | Normal | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
Katars Rúnicos | 10 | Rara | Normal | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
Garras do Senhor Geist | 12 | Rara | Sombra | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
Shivs de Lodo do Inferno | 14 | Comum | Fogo | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
Katars de Mithril | 15 | Comum | Normal | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
Nocautes Serrilhados | 17 | Comum | Normal | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
Garras de Congelamento | 18 | Rara | Água | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
Katars do Punho de Golem | 21 | Rara | Terra | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
À Distância
As armas à distância são armas de destreza de duas mãos que escalam com o Poder de Destreza. Como o nome sugere, elas disparam projéteis à distância que permitem ao usuário atacar enquanto se mantém afastado dos inimigos.
Ataque Carregado: O usuário dispara quatro flechas em rápida sucessão.
Nome | Nível | Raridade | Elemento | Dano Base | Dano Máximo | Limite de Poder |
---|---|---|---|---|---|---|
Arco de Madeira | 1 | Comum | Normal | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
Arco Críptico | 4 | Comum | Normal | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
Arco Demicriptico | 7 | Comum | Normal | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
Arco de Ferro | 7 | Comum | Normal | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
Arco Mekspike | 8 | Comum | Normal | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
Arco da Ameaça | 12 | Rara | Ar | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
Arco Petrificado | 13 | Rara | Sombra | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Arco Necroroyal | 14 | Comum | Normal | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
Arco de Mithril | 15 | Comum | Normal | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
Arco Longo Serrilhado | 17 | Comum | Normal | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
Arco de Frio | 18 | Rara | Água | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |