Guia de Creeps de ATLYSS
Creeps são entidades hostis que os jogadores encontram ao longo de ATLYSS, aparecendo tanto em Masmorras quanto em Zonas de Campo.
Modificadores de Creep
Modificadores Visíveis
Creeps têm uma chance de aparecer com modificadores especiais que aprimoram suas habilidades, semelhante a encantamentos encontrados em Armas e Armaduras. Esses creeps modificados são identificáveis por:
- Um efeito visual brilhante
- Nome modificado indicando seu aprimoramento
- Taxas de spawn mais altas em masmorras
Modificadores Ocultos
Creeps podem ser afetados por dois fatores ocultos:
- Localização de Spawn - Afeta estatísticas de combate e recompensas de experiência
- Jogadores Próximos - Em modo multiplayer, creeps ganham HP aumentado e fornecem mais experiência com base no número de jogadores próximos
Tipos de Creeps
Creeps Básicos
Estes são inimigos comuns que:
- Tornam-se agressivos quando os jogadores entram em seu alcance
- Podem ser acionados por emboscadas ou ataques à distância
- Frequentemente lutam em grupos
- Aparecem em vários níveis de dificuldade
Nome | LVL | Elemento | HP | Dano | Defesa | Defesa Mágica |
---|---|---|---|---|---|---|
Boneco de Treinamento Novato | 1 | Normal | N/A | N/A | 0 | 0 |
Slime | 1 | Normal | 11 | 2 - 6 | 5 | 0 |
Wisp | 1 | Sombra | 11 | 5 - 10 | 1 | 3 |
Tar Spawn | 3 | Normal | 21 | 8 - 15 | 5 | 3 |
Mini Geist | 4 | Sombra | 30 | 6 - 12 | 5 | 3 |
Wisp Maior | 4 | Sombra | 24 | 7 - 13 | 3 | 6 |
Slimek | 5 | Normal | 47 | 8 - 15 | 10 | 5 |
Geist | 7 | Sombra | 105 | 13 - 22 | 12 | 15 |
Deathgel | 7 | Normal | 65 | 12 - 21 | 14 | 12 |
Toxina | 8 | Sombra | 87 | 12 - 21 | 10 | 13 |
Mekboar | 8 | Normal | 67 | 12 - 21 | 15 | 10 |
Mini Golem | 8 | Normal | 107 | 8 - 15 | 16 | 10 |
Blightwood | 9 | Normal | 89 | 8 - 15 | 18 | 20 |
Boneco de Treinamento de Classe | 10 | Normal | N/A | N/A | 15 | 15 |
Boca | 10 | Sombra | 131 | 13 - 22 | 15 | 7 |
Golem | 12 | Terra | 235 | 20 - 33 | 20 | 14 |
Lama do Inferno | 13 | Fogo | 102 | 28 - 45 | 24 | 20 |
Wizboar | 13 | Normal | 97 | 10 - 18 | 15 | 20 |
Miasma | 14 | Sombra | 128 | 16 - 27 | 16 | 19 |
Deadwood | 15 | Fogo | 190 | 23 - 37 | 25 | 23 |
Poltergeist | 16 | Sombra | 117 | 20 - 33 | 20 | 18 |
Minchroom Vermelho | 16 | Fogo | 192 | 28 - 45 | 20 | 24 |
Minchroom Azul | 16 | Água | 167 | 28 - 45 | 18 | 25 |
Mandíbula | 17 | Sombra | 343 | 34 - 54 | 18 | 14 |
Rageboar | 17 | Normal | 393 | 30 - 48 | 28 | 23 |
Boomboar | 18 | Normal | 365 | 32 - 51 | 30 | 20 |
Carbúnculo | 18 | Sombra | 390 | 38 - 60 | 16 | 30 |
Monólito | 19 | Terra | 477 | 42 - 66 | 35 | 24 |
Creeps Chefes
Chefes são inimigos poderosos encontrados tipicamente nos pontos finais das masmorras ou invocados através de eventos especiais. Eles apresentam estatísticas significativamente mais altas e habilidades únicas.
Nome | LVL | Elemento | HP | Dano | Defesa | Defesa Mágica |
---|---|---|---|---|---|---|
Diva do Slime | 10 | Sombra | 191 | 15 - 25 | 18 | 25 |
Lord Zuulneruda | 12 | Sombra | 635 | 16 - 27 | 30 | 35 |
Lord Kaluuz | 18 | Água | 1045 | 28 - 45 | 35 | 38 |
Colosso | 20 | Terra | 4048 | 60 - 93 | 45 | 40 |
Alshar | 18 | Sombra | 345 | 35 - 55 | 18 | 28 |
Stezza | 18 | Sombra | 325 | 32 - 51 | 15 | 32 |
Perigos Ambientais
Estes são obstáculos indestrutíveis encontrados principalmente em masmorras que podem danificar os jogadores:
Nome |
---|
Armadilha de Lâmina |
Estátua de Feixe |
Espinhos de Parede |